🎉 Päivän onnennumero! 🎉
Pidä tauko historiallisista tiedoista! Klikkaa alla olevaa painiketta paljastaaksesi satunnaisesti luodun päivän "onnenpäänumeron" (1-50). Tule huomenna takaisin kokeilemaan uudelleen!
Eurojackpot-tulokset, selkeästi arkistoituna.
Tämä arkisto tarjoaa vahvistetun historiallisen katsauksen kahdeksaan Eurojackpot-arvontaan syyskuulta 2026. Tiedot on säilytetty viitteellisiin tarkoituksiin ja jaoteltu selkeästi päänumeroihin ja lisänumeroihin. Tämä ei ole tyhjentävä tietokanta tai ennustustyökalu.
Kahdeksan rivin arkisto
Esiintymistiheyden taulukko
Esiintymiset toimitetussa 8 arvonnan otoksessa. Raakaluvut on esitetty alla. Tämä ei ole ennuste.
Päänumerot (1-50)
| Nro | Määrä | Nro | Määrä | Nro | Määrä | Nro | Määrä | Nro | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 0 | 21 | 1 | 31 | 1 | 41 | 0 |
| 2 | 1 | 12 | 0 | 22 | 0 | 32 | 1 | 42 | 1 |
| 3 | 0 | 13 | 0 | 23 | 1 | 33 | 3 | 43 | 2 |
| 4 | 1 | 14 | 4 | 24 | 0 | 34 | 1 | 44 | 0 |
| 5 | 2 | 15 | 0 | 25 | 1 | 35 | 2 | 45 | 0 |
| 6 | 1 | 16 | 0 | 26 | 0 | 36 | 1 | 46 | 1 |
| 7 | 1 | 17 | 1 | 27 | 2 | 37 | 1 | 47 | 2 |
| 8 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 38 | 0 | 48 | 0 |
| 9 | 1 | 19 | 0 | 29 | 1 | 39 | 0 | 49 | 1 |
| 10 | 2 | 20 | 0 | 30 | 2 | 40 | 0 | 50 | 1 |
Euronumerot (1-12)
| Nro | Määrä | Nro | Määrä | Nro | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 |
| 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | 0 |
| 4 | 4 | 8 | 1 | 12 | 1 |
Lukuopas
Arvontatietue sisältää kaksi erillistä numeroryhmää. Esitysjärjestys on aina nouseva, mikä ei heijasta pallojen todellista arvontajärjestystä. Lue lisää näiden tietueiden lukemisesta erillisistä oppaistamme.
Lue oppaatLähteet
Tiedot ovat peräisin virallisesta Eurojackpot-tulosarkistosta, jota ylläpitää JuegosONCE. Linkit alkuperäisiin lähteisiin säilytetään läpinäkyvyyden takaamiseksi. Katso tarkemmat tiedot Lähteet-sivulta.